Заказы (Receipts)
Структура объекта
Поле | Тип | Значение |
|---|---|---|
cart_price | float | Стоимость корзины |
delivery_price | float | Стоимость доставки |
promocode | string | Промокод |
bonus_count | float | Кол-во списываемых бонусов |
client_phone | string | Телефон для связи |
comment | string | Комментарий к заказу |
status | string | Статус заказа (waiting, sending, error, success) |
is_payed | bool | Статус оплаты |
source | string | Источник заказа (crm, site, mobile-app, telegram) |
store_id | int | ID филиала |
count_devices | int | Количество приборов |
delivery_time | time | Время доставки |
delivery_zone | float | Зона доставки |
courier_id | int | ID курьера |
delivery_house | string | Дом (для доставки) |
delivery_apartment | string | Квартира (для доставки) |
delivery_entrance | string | Подъезд (для доставки) |
delivery_floor | string | Этаж (для доставки) |
street | string | Улица доставки |
entryCode | string | Код домофона |
deliveryType_id | int | ID способа доставки |
storeTable_id | int | ID стола |
client_id | int | ID клиента |
iiko_id | string | ID записи в IIKO |
iiko_payment_id | int | ID способа оплаты IIKO |
iiko_cashbox_id | int | ID кассы IIKO (для самовывоза) |
iiko_city_id | int | ID города IIKO (для доставки) |
iiko_street_id | int | ID улицы IIKO (для доставки) |
iiko_response | string | Ответ на запрос из IIKO |
created_at | datetime | Дата создания |
is_active | bool | Активность (Y/N) |
JSON структура
Поле | Тип | Обязательное | Значение |
|---|---|---|---|
id | *int | да | ID блюда |
count | int | да | Количество |